E.9 — Cubiertas para construcción en bahareque encementado
Estabilidad y conexiones de la cubierta, secciones y espaciamientos de correas de guadua (Tabla E.9.2-1) y de madera ES1 a ES6 (Tablas E.9.2-2a a E.9.2-2e), materiales de cubierta y cielo-raso.
E.9.1 — General
Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas verticales y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arriostramientos requeridos según se indica en el numeral E.8.5.5 de este capítulo.
E.9.2 — Composición de cubierta y sus conexiones
E.9.2.1
Las correas y demás elementos que transmitan las cargas de cubierta a los muros estructurales deben fijarse entre sí y conectarse con la carrera o solera superior que sirve de amarre de los muros estructurales, de acuerdo con los numerales E.8.3 a E.8.5.
E.9.2.2
Las correas pueden construirse en madera aserrada o en guadua. Cuando las correas se construyen en guadua, los cañutos en contacto directo con el muro deben rellenarse con mortero de cemento. En la tabla E.9.2-1 se indican la composición y espaciamiento para correas en guadua.
| Luz (m) | Espaciamiento S (m) — 0.50 | Espaciamiento S (m) — 1.00 | Espaciamiento S (m) — 1.50 | Espaciamiento S (m) — 2.00 | Espaciamiento S (m) — 2.50 | Espaciamiento S (m) — 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 guadua | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V |
| 2.5 | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 3 guaduas V |
| 3.0 | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 2 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V |
| 3.5 | 2 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V |
| 4.0 | 2 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | — | — |
| 4.5 | 3 guaduas V | 3 guaduas V | 3 guaduas V | — | — | — |
*Para una carga muerta de 1.25 kN/m² y una carga viva de 0.5 kN/m²
* Guaduas de 110mm de diámetro mínimo y 10 mm de espesor de pared mínimo
V= guaduas dispuestas en arreglo vertical
E.9.2.3
Cuando las correas se construyen en madera aserrada, las secciones y espaciamientos serán las indicadas en las tablas E.9.2-2a. a E.9.2.2e
| Luz (m) | Espaciamiento S (m) — 0.25 | Espaciamiento S (m) — 0.50 | Espaciamiento S (m) — 0.75 | Espaciamiento S (m) — 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 50 X 100 | 50 X 100 | 60 X 120 | 60 X 120 |
| 2.5 | 50 X 100 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 |
| 3.0 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 | 50 X 200 |
| 3.5 | 75 X 150 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 |
| 4.0 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 | 100 X 200 |
| 4.5 | 75 X 150 | 100 X 200 | 100 X 200 | 60 X 250 |
| 5.0 | 50 X 200 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 |
*Para una carga muerta de 1.2 kN/m² y una carga viva de 0.5 kN/m²
*para madera de los grupos estructurales ES1 y ES2
| Luz (m) | Espaciamiento S (m) — 0.25 | Espaciamiento S (m) — 0.50 | Espaciamiento S (m) — 0.75 | Espaciamiento S (m) — 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 50 X 100 | 60 X 120 | 60 X 120 | 75 X 150 |
| 2.5 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 | 75 X 150 |
| 3.0 | 60 X 120 | 75 X 150 | 50 X 200 | 50 X 200 |
| 3.5 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 | 100 X 200 |
| 4.0 | 75 X 150 | 100 X 200 | 100 X 200 | 60 X 250 |
| 4.5 | 50 X 200 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 |
| 5.0 | 100 X 200 | 60 X 250 | 120 X 250 | 120 X 250 |
*Para una carga muerta de 1.2 kN/m² y una carga viva de 0.5 kN/m²
*para madera del grupo estructural ES3
| Luz (m) | Espaciamiento S (m) — 0.25 | Espaciamiento S (m) — 0.50 | Espaciamiento S (m) — 0.75 | Espaciamiento S (m) — 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 50 X 100 | 60 X 120 | 60 X 120 | 75 X 150 |
| 2.5 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 | 75 X 150 |
| 3.0 | 75 X 150 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 |
| 3.5 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 | 100 X 200 |
| 4.0 | 75 X 150 | 100 X 200 | 100 X 200 | 120 X 250 |
| 4.5 | 50 X 200 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 |
| 5.0 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 | — |
*Para una carga muerta de 1.2 kN/m² y una carga viva de 0.5 kN/m²
*para madera del grupo estructural ES4
| Luz (m) | Espaciamiento S (m) — 0.25 | Espaciamiento S (m) — 0.50 | Espaciamiento S (m) — 0.75 | Espaciamiento S (m) — 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 50 X 100 | 60 X 120 | 60 X 120 | 75 X 150 |
| 2.5 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 | 50 X 200 |
| 3.0 | 75 X 150 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 |
| 3.5 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 | 100 X 200 |
| 4.0 | 50 X 200 | 100 X 200 | 60 X 250 | 120 X 250 |
| 4.5 | 50 X 200 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 |
| 5.0 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 | — |
*Para una carga muerta de 1.2 kN/m² y una carga viva de 0.5 kN/m²
*para madera del grupo estructural ES5
| Luz (m) | Espaciamiento S (m) — 0.25 | Espaciamiento S (m) — 0.50 | Espaciamiento S (m) — 0.75 | Espaciamiento S (m) — 1.00 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 50 X 100 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 |
| 2.5 | 60 X 120 | 75 X 150 | 75 X 150 | 50 X 200 |
| 3.0 | 75 X 150 | 50 X 200 | 100 X 200 | 100 X 200 |
| 3.5 | 75 X 150 | 100 X 200 | 100 X 200 | 60 X 250 |
| 4.0 | 50 X 200 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 |
| 4.5 | 100 X 200 | 120 X 250 | 120 X 250 | — |
| 5.0 | 100 X 200 | 120 X 250 | — | — |
*Para una carga muerta de 1.2 kN/m² y una carga viva de 0.5 kN/m²
*para madera del grupo estructural ES6
E.9.3 — Materiales de cubierta
E.9.3.1
Los materiales utilizados para el cierre de la cubierta deben garantizar una impermeabilidad suficiente para proteger de la humedad las guaduas y la madera de la estructura de soporte.
E.9.3.2
Cuando se utilicen las cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con la guadua o madera, previniendo la transmisión de la humedad por efecto de la capilaridad.
E.9.3.3
No se permite el uso de losas de concreto o de mortero como cubiertas de casa de uno y dos pisos en muros de bahareque encementado construidas de acuerdo con el presente Título.
E.9.4 — Cielo-raso
E.9.4.1
El cielo-raso se debe construir en materiales livianos, anclados a la estructura del entrepiso o de la cubierta y deben permitir la ventilación de los elementos estructurales y no estructurales